南大傲拓 NA400系列模擬量輸入模塊AIM401-0404
南大傲拓 NA400系列模擬量輸入模塊AIM401-0404
產(chǎn)品分類:PLC 中型PLC I/O模塊 模擬量輸入模塊
品牌:傲拓科技
產(chǎn)品介紹
AIM401-0404模擬量輸入模塊具有以下特性:
4通道電流電壓型模擬量輸入模塊
測(cè)量的精度為16位
信號(hào)輸入形式:差分輸入
智能模塊,具有自診斷功能,模塊運(yùn)行出現(xiàn)故障時(shí)能夠自動(dòng)復(fù)位并重新啟動(dòng)
硬件無(wú)需設(shè)置,啟動(dòng)后CPU模塊自動(dòng)對(duì)其加載參數(shù)
支持熱插拔
技術(shù)參數(shù)
特性
AIM401-0804模擬量輸入模塊具有以下特性:
? 8通道電流電壓型模擬量輸入模塊
? 測(cè)量的精度為16位
? 信號(hào)輸入形式:差分輸入
? 智能模塊,具有自診斷功能,模塊運(yùn)行出現(xiàn)故障時(shí)能夠自動(dòng)復(fù)位并重新啟動(dòng)
? 硬件無(wú)需設(shè)置,啟動(dòng)后CPU模塊自動(dòng)對(duì)其加載參數(shù)
? 支持熱插拔
模塊型號(hào) | AIM401-0803 | AIM401-0404 | AIM401-1603 | AIM401-0804 | ||||||
訂貨號(hào) | 400AIM4010803 | 400AIM4010404 | 400AIM4011603 | 400AIM4010804 | ||||||
功耗 | 背板總線 | 35~70mA | 35~70mA | 35~70mA | 35~70mA | |||||
功率消耗 | 2.4W | 2.4W | 2.6W | 2.6W | ||||||
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 8 | 4 | 16 | 8 | |||||
信號(hào)輸入形式 | 單端 | 差分 | 單端 | 差分 | ||||||
輸入允許最大值 | 10V | 25mA/10V | 10V | 25mA/10V | ||||||
輸入范圍 | 0~10mA,0~20mA,4~20mA | × | √ | × | √ | |||||
0~5V,1~5V | √ | √ | √ | √ | ||||||
-5~5V,0~10V,-10~10V | √ | √ | √ | √ | ||||||
模擬值格式 | A/D轉(zhuǎn)換 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 1ms/通道 | 1ms/通道 | 1ms/通道 | 1ms/通道 | ||||||
誤差精度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||||||
傳感器 | 2線制 | √ | √ | √ | √ | |||||
4線制 | √ | √ | √ | √ | ||||||
支持診斷 | √ | √ | √ | √ | ||||||
絕緣測(cè)試 | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||||
隔離 | 通道之間 | × | √ | × | √ | |||||
通道與背板 | √,光電隔離 | √,光電隔離 | √,光電隔離 | √,光電隔離 | ||||||
尺寸和重量 | 重 | 350g | 350g | 400g | 400g | |||||
長(zhǎng) | 158mm | 158mm | 158mm | 158mm | ||||||
高 | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | ||||||
寬 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
提交
傲拓科技NAPLC在青島地鐵4號(hào)線BAS系統(tǒng)的應(yīng)用
傲拓科技中大型PLC選型手冊(cè)(第五版)
傲拓科技NAPro編程軟件使用手冊(cè)v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手冊(cè)V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC編程使用手冊(cè)V2.13